Descrizione
I sistemi in lana minerale ECOSE® di Knauf rappresentano una gamma completa di soluzioni per isolamento termico e acustico in edilizia.
Sono progettati per applicazioni su pareti interne, contropareti, tramezzi e facciate, con differenti livelli di prestazione.
La tecnologia ECOSE® garantisce materiali a basso impatto ambientale, privi di formaldeide aggiunta e con ottime prestazioni di comfort abitativo.
La scelta del prodotto varia in base alle esigenze di isolamento acustico, efficienza termica o gestione del vapore.
Di seguito un confronto rapido per individuare la soluzione più adatta per ogni applicazione.
🔷 CONFRONTO PRODOTTI KNAUF – LANA MINERALE ECOSE®
| Prodotto | Tipologia | Applicazione | λD | Punto di forza | Ideale per |
|---|---|---|---|---|---|
| UltraCoustic R | Rotolo | Pareti | 0,034 | 🔇 comfort acustico | divisori |
| Ultracoustic P | Pannello | Pareti | ~0,034 | 🔇 acustica ↑ | divisori evoluti |
| Mineral Wool 32 K | Pannello | Verticali | 0,032 | 🔥 alta efficienza | perimetrali |
| Mineral Wool 32 ALU | Pannello | Intercapedini | 0,032 | 💨 controllo vapore | tecnici |
| Mineral Wool 35 | Pannello | Pareti | 0,035 | 🧱 versatile | standard |
| NaturBoard SILENCE K | Pannello | Divisorie | 0,032–0,034 | 🔇 acustica alta | comfort |
| NaturBoard SILENCE ALU | Pannello | Tecniche | 0,032–0,034 | 🔇 + 💨 vapore | tecnici |
| NaturBoard WALLS | Pannello | Interni | 0,034 | 🧱 standard | soluzioni base |
| SUPAFIL | Insufflaggio | Cavità | 0,034–0,035 | ♻️ riqualifica | esistenti |
| TP 216 | Feltro | Tramezzi | 0,035 | 💰 economico | base |
| TP 432 KD | Pannello | Acustiche | ~0,032–0,034 | 🔇 prestazioni pro | professionale |
| KI THERM 030 P | Pannello | Facciate | 0,030 | 🔥 top termico | efficienza |


