Descrizione
La gamma Knauf per coperture e sottotetti offre soluzioni in lana di vetro e pannelli ad alte prestazioni per l’isolamento termico dei tetti inclinati e delle strutture sottotetto.
I prodotti sono progettati per garantire continuità isolante, riduzione delle dispersioni e ottimizzazione del comfort estivo e invernale.
Le diverse linee (SmartRoof, KI FIT e Naturoll) coprono esigenze che vanno dall’edilizia economica fino alle soluzioni premium ad alta efficienza energetica.
La scelta del prodotto dipende da prestazioni termiche richieste, modalità di posa e tipologia di copertura.
Di seguito un confronto sintetico per orientare rapidamente la selezione.
📊 COPERTURE – CONFRONTO
| Prodotto | Tipologia | Applicazione | λD | Plus | Ideale per |
|---|---|---|---|---|---|
| NaturBoard FORTE | Pannello | Coperture / sottotetti | ~0,035 | 🧱 robusto | tetti ventilati |
| SmartRoof BASE | Pannello | Coperture base | ~0,040 | 💰 economico | interventi standard |
| SmartRoof PRO | Pannello | Coperture tecniche | ~0,037–0,039 | ⚡ bilanciato | residenziale |
| SmartRoof THERMAL | Pannello | Coperture efficienti | ~0,035 | 🔥 termico alto | efficienza energetica |
| SmartRoof THERMAL XL | Pannello | Grandi superfici | ~0,035 | 🔥 continuità | falde ampie |
| SmartRoof THERMAL XXL | Pannello | Coperture performanti | ~0,035 | 🔥 massima protezione | edifici top |
| SmartRoof ULTRA | Pannello | Coperture avanzate | ~0,034–0,035 | 🧠 prestazioni elevate | sistemi evoluti |
| SmartRoof TOP | Pannello | Coperture premium | ~0,034–0,035 | 🔝 alta efficienza | residenziale alto |
| SmartRoof TOP XL | Pannello | Grandi superfici | ~0,034–0,035 | 🔝 continuità | coperture estese |
| SmartRoof TOP XXL | Pannello | Coperture critiche | ~0,034–0,035 | 🔝 massime prestazioni | edifici complessi |
| SmartRoof Xtra | Pannello | Nuova generazione | ~0,034–0,035 | ⚡ innovazione | progetti avanzati |
| SmartRoof All-Fix THERMAL | Pannello | Universale | ~0,035 | 🧱 flessibile | sistemi misti |
| KI FIT 032 | Pannello | Coperture / sottotetti | 0,032 | 🔥 top termico | massima efficienza |
| KI FIT 040 | Pannello | Coperture base | 0,040 | 💰 economico | interventi base |
| Naturoll PRO | Rotolo | Sottotetti | ~0,035 | 🔇+🔥 acustico/termico | professionale |
| Naturoll PLUS | Rotolo | Sottotetti | ~0,035 | ⚡ posa facile | ristrutturazioni |
- 🔥 Top prestazioni → KI FIT 032 / SmartRoof ULTRA–TOP
- ⚡ Professionale bilanciato → SmartRoof THERMAL / PRO
- 💰 Economico → SmartRoof BASE / KI FIT 040
- 🧱 Flessibilità posa → Naturoll PRO / PLUS
- 🏗️ Grandi superfici → versioni XL / XXL


