Descrizione
Desiderate una maggiore praticità? I nostri accessori di movimentazione vi offrono una serie di vantaggi, tutti acquistabili a posteriori e con la consueta qualità Roto. La gamma comprende aste telescopiche per la movimentazione manuale della finestra e degli accessori interni ed esterni. Ideale se la finestra è difficile da raggiungere e non è automatizzata.
Le finestre di tipo Tronic sono elettriche.
Caratteristiche energetiche del vetro con schermature solari esterne
Fc - Fattore di riduzione degli apporti solari relativo all'utilizzo di schermature solari esterne (DIN 4108-2). Formula: Fc = gtotal/g.
| Codice vetro | Tipologia e nome vetro | Ug | g % | Uw | Trasm. lum. % | Rifless. solare % | Assorb. solare % | Fc | gtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C | Doppio vetro Comfort | 1,0 | 52 | 1,1 | 0 | 15 | 85 | 0,13 | 0,07 |
| 9G | Triplo vetro Comfort | 0,80 | 44 | 0,99/1 | 0 | 15 | 85 | 0,12 | 0,05 |
| 6E | Triplo vetro Acoustic | 0,70 | 43 | 1 | 0 | 15 | 85 | 0,11 | 0,05 |
| 9P | Triplo vetro Premium | 0,60 | 38 | 0,86/0,88 | 0 | 15 | 85 | 0,08 | 0,04 |
| Codice vetro | Tipologia e nome vetro | Ug | g % | Uw | Trasm. lum. % | Rifless. solare % | Assorb. solare % | Fc | gtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C | Doppio vetro Comfort | 1,0 | 52 | 1,1 | 5,1 | 14,2 | 80,7 | 0,18 | 0,09 |
| 9G | Triplo vetro Premium | 0,80 | 44 | 0,99/1 | 5,1 | 14,2 | 80,71 | 0,17 | 0,08 |
| 6E | Triplo vetro Acoustic | 0,70 | 43 | 1 | 5,1 | 14,2 | 80,7 | 0,17 | 0,07 |
| 9P | Triplo vetro Premium | 0,60 | 38 | 0,86/0,88 | 5,1 | 14,2 | 80,7 | 0,13 | 0,06 |
- Il grado di trasmissione luminosa è un valore teorico calcolato in conformità alla norma DIN EN 13363-1.
- Protezione solare esterna non ventilata.
- I risultati sono valori teorici per valutare i guadagni di energia solare e il comfort termico.
